產(chǎn)品目錄 / Products
ST-50A/50B系列紅外測(cè)溫儀為一體化集成式紅外測(cè)溫儀,傳感器、光學(xué)系統(tǒng)與電子線路共同集成在金屬殼體內(nèi);易于安裝,金屬殼體上的標(biāo)準(zhǔn)螺紋可與安裝部位快速連接;輸出電纜可插拔,便于現(xiàn)場(chǎng)安裝及維護(hù)。ST-50A/50B系列還有各型選件(例如吹掃冷卻套、安裝支架、溫度顯示表等)以滿足各種工況.場(chǎng)合要求。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號(hào) | ST-50A/ | ST-50B | ||
測(cè) 溫 參 數(shù) | 測(cè)溫范圍 | 0℃~500℃ | ||
測(cè)量精度 | 測(cè)量值的±1%或±1.5℃,取大值(環(huán)溫:23℃±5℃) | |||
重復(fù)精度 | 測(cè)量值的±0.5%或±1℃,取大值(環(huán)溫:23℃±5℃) | |||
分辨率 | 1℃ | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms | |||
輻射率 | 0.95固定 | |||
光 學(xué) 參 數(shù) | 光譜響應(yīng) | 8~14μm | ||
距離系數(shù) | 20:1 | |||
電 氣 參 數(shù) | 電源 | 24V DC | ||
大電流 | 50mA | |||
輸出信號(hào) | 4-20mA | 0-5V | ||
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | 0℃~60℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1.8m | ||
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 117×18mm | ||
材料 | 不銹鋼 | |||
儀器重量 | 150g |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:補(bǔ)償式微壓計(jì),數(shù)字式微壓計(jì),傾斜式壓差計(jì),U型礦用壓差計(jì),數(shù)字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】